


DUAL BLADE VERSION DIMENSIONS
| Art No. | Size | Blade 1 Length (mm) | Blade 2 Length (mm) | Handle Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 81102 | 2.0 | 100 | 10 | 95 |
| 81125 | 2.5 | 100 | 10 | 95 |
| 81103 | 3.0 | 150 | 15 | 95 |
| 81104 | 4.0 | 150 | 15 | 95 |
| 81105 | 5.0 | 200 | 15 | 95 |
| 81106 | 6.0 | 200 | 15 | 95 |
| 81108 | 8.0 | 200 | 20 | 120 |
| 81110 | 10.0 | 200 | 25 | 120 |

